3. Zug
Views: 7

Zugführung
Zugführer: Jörg Schulze
Zugfeldwebel: Tim Schulz
Umlagewart: Friedel Lange
Zugkönig: Volker Fuhrmann
Unsere Geschichte
Ein Gründungsdatum, wie es von Zügen bekannt ist, die in der jüngeren Vergangenheit gegründet wurden, gibt es für den 3. Zug nicht. In den ersten Jahrzehnten gab es keine Züge mit eigenem Zugleben wie es heute üblich ist. Stattdessen wurden die zum Antreten anwesenden Schützen von den Offizieren in Divisionen (heute Züge) aufgeteilt. Diese Formation wurde nur während des Marsches beibehalten.
Da bereits in den Kompaniebücher von 1823/24 (Jahresberichte) vier Offiziere aufgeführt sind: Kapitän W. Herbst, Leutnant Renneberg, Leutnant Schaumann und Leutnant Henke, kann man davon ausgehen, dass während der Umzüge ein 3. Zug mitmarschierte. Seit 1848 wird in den Protokollen und Statuten von Kompanien und einer unbestimmten Zahl von Divisionen berichtet.
Die älteste eindeutige Einteilung nach Zügen ist das Kassenbuch von 1925. Danach bestand der 3. Zug aus 34 Mitgliedern und wurde von Leutnant Fr. Teipel und Feldwebel U. Ihlenfeld geführt. Das Zugleben, das wir heute kennen, hat sich also vermutlich nach dem 1. Weltkrieg entwickelt. Der 3. Zug hat momentan 28 Mitglieder.
Zugführung seit 1950
Zugführer | Zugfeldwebel | ||
2012 bis heute | Jörg Schulze | 2024 – heute | Tim Schulz |
2009 – 2012 | Friedel Lange | Maik Matthesius | |
2005 – 2009 | Peter Junges | – 2013 | Jonas Ostmann |
2000 – 2005 | Andreas Otto | 2012 | Ronald Hagemann |
1990 – 2000 | Ernst-Ulrich Kutzner | 2009 – 2012 | Jörg Schulze |
1974 – 1990 | Wolfgang Braun | 2003 2009 | Maik Matthesius |
1967 – 1974 | Gerd Grieskamp | 2000 – 2003 | Günter Simon |
1959 – 1967 | Helmut Gillys | 1990 – 2000 | Wolfgang Otto |
1950 – 1959 | Willi Sievers | 1974 – 1990 | Wolf-Rüdiger Eggert |
xx – 1974 | Wolfgang Braun | ||
Horst Krause | |||
1967 – xx | Walter Hirche |
Wappen und Zugkette
Beim großen Festumzug am Schützenfest-Sonntag 1962, führte der 3. Zug trotz erheblicher Widerstände des damaligen Kommandos sein neues Maskottchen, den Heidschnucken-Bock Hansi, mit durch die Stadt. Der Bock wurde in wochenlanger Arbeit auf diesen Moment vorbereitet. Er wurde an Marschmusik und Straßenlärm gewöhnt, damit er überhaupt einigermaßen mitmarschiert. Das war die Geburtsstunde des Wappens und der Zugkette des 3. Zuges.
Die Zugkette im Zeichen des Heidschnucken-Bock wurde 1963 von Wolfgang Braun und Harro Gade gestiftet. Angefertigt wurde sie von dem Goldschmiedemeister Kieselbach aus Gifhorn. Sie ist ein absolutes Unikat.
Traditionsuniformen
Aus dem 3. Zug stammen die historischen Uniformen, die zum Schützenfestsonntag und zu besonderen Anlässen getragen werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Traditionsuniformen finden sich hier.
Unsere Erfolge beim Königsschießen
König der Stadt Gifhorn | ||
2004 | Ernst-Ulrich Kutzner | |
1992 | Heinz Brunke | |
1989 | Friedel Lange | |
1972 | Horst Kilanowski | |
1971 | Paul Schulze | |
1. Andermann | ||
2011 | Günter Simon | |
1998 | Peter Junges | |
1995 | Peter Junges | |
1968 | Paul Schulze | |
1965 | Herbert Wolters | |
1962 | Helmut Gillys | |
1954 | Helmut Kruse | |
2. Andermann | ||
2006 | Martin Schöber | |
1991 | Andreas Otto | |
1984 | Norbert Kruse | |
1968 | Heinz Brunke | |
1960 | Herbert Wolters | |
1959 | Heinrich Schöner | |
1956 | Helmut Gillys | |
1954 | Paul Schulze | |
3. Andermann | ||
1997 | Heinz Blau | |
1992 | Andreas Otto | |
1991 | Helmut Gillys | |
1968 | Helmut Gillys | |
1955 | Hermann Momberg |
Vereinsinterne Wettbewerbe
Korpskönig | ||
1999 | Dirk Wendland | |
1997 | Heinz Brunke | |
1995 | Manfred Heller | |
1985 | Werner Schwedes | |
Kompaniekönig 1. Kompanie | ||
2014 | Martin Schöber | |
2009 | Jürgen Schrader | |
2007 | Wolfgang Braun | |
2006 | Martin Schöber | |
2002 | Hans Schwier | |
2000 | Friedel Lange | |
1996 | Heinz Seifert | |
1994 | Friedel Lange | |
1989 | Wolfgang Braun | |
1983 | Hermann Momberg | |
1979 | Jürgen Schrader | |
1977 | Wolfgang Braun | |
1975 | Peter v. Oppenko. | |
1973 | Herbert Wolters | |
König der Könige 1. Kompanie | ||
2023 | Martin Schöber | |
2014 | Martin Schöber | |
2013 | Martin Schöber |
Zuginternes Königschießen
König der Könige | ||
2024 | Hans Schwier | |
2023 | Peter Junges | |
2022 | Ernst-Ulrich Kutzner | |
2019 | Klaus-Dieter Reichert | |
2018 | Jörg Schulze | |
2017 | Wolfgang Otto | |
2016 | Peter Junges | |
2015 | Klaus-Dieter Reichert | |
2014 | Martin Schöber | |
2013 | Günter Simon | |
2012 | Ernst-Ulrich Kutzner | |
2011 | Wolfgang Klußmann | |
2010 | Wolfgang Braun | |
2009 | Maik Matthesius | |
2008 | Ronald Hagemann | |
2007 | Wolf-Rüdiger Eggert | |
2006 | Friedel Lange | |
Zugkönig | ||
2024 | Volker Fuhrmann | |
2023 | Tim Schulz | |
2022 | Martin Schöber | |
2019 | Jonas Ostmann | |
2018 | Ronald Hagemann | |
2017 | Wolfgang Otto | |
2016 | Martin Schöber | |
2015 | Markus Meyer | |
2014 | Ernst-Ulrich Kutzner | |
2013 | Ronald Hagemann | |
2012 | Jörg Schulze | |
2011 | Klaus-Dieter Reichert | |
2010 | Volker Ebeling | |
2009 | Wolfgang Braun | |
2008 | Friedel Lange | |
2007 | Tim Schulz | |
2006 | Manfred Beckmann | |
2005 | Maik Matthesius | |
2004 | Wolf-Rüdiger Eggert | |
2003 | Peter Junges | |
2002 | Andreas Otto | |
2001 | Heinz Seifert | |
2000 | Björn Schütte | |
1999 | Hans Schwier | |
1998 | Günter Simon | |
1997 | Ronald Hagemann | |
1996 | Ernst-Ulrich Kutzner | |
1995 | Wolfgang Otto | |
1994 | Heinz Blau | |
1993 | Heinz Brunke | |
1992 | Martin Gragert | |
1991 | Heinrich Schöner | |
1990 | Günter Simon | |
1989 | Werner Schwedes | |
1988 | Friedel Lange | |
1987 | Volker Ebeling | |
1986 | Hans Schwier | |
1985 | Wolfgang Braun | |
1984 | Norbert Kruse | |
1983 | Werner Schwedes | |
1982 | Heinrich Roth | |
1981 | Martin Wiesenberger | |
1980 | Friedrich Schulze | |
1979 | Horst Krause | |
1978 | Manfred Heller | |
1977 | Wolfgang Braun | |
1976 | Horst Kilanowski | |
1975 | Wolf-Rüdiger Eggert | |
1974 | Wolfgang Klußmann | |
1973 | Heinz Brunke | |
1972 | Heinrich Roth | |
1971 | Herbert Wolters | |
1970 | Gerhard Giesecke | |
1969 | Horst Krause | |
1968 | Wolfgang Braun | |
1967 | Paul Schulze | |
1966 | Helmut Gillys | |
1965 | Günter Niebuhr | |
1964 | Gerhard Giesecke | |
1963 | Harro Gade | |
1962 | Helmut Gillys | |
1961 | Günter Niebuhr | |
1960 | Wolfgang Braun | |
1951 | Karl Kadow | |
Vogelkönig | ||
2024 | Martin Schöber | |
2023 | Jörg Schulze | |
2022 | Hans Schwier | |
2019 | Andreas Kühne | |
2018 | Manfred Beckmann | |
2017 | Friedel Lange | |
2016 | Wolfram Wiese | |
2015 | Ernst-Ulrich Kutzner | |
2014 | Klaus-Dieter Reichert | |
2013 | Wolfgang Klußmann | |
2012 | Heinz Brunke | |
2011 | Ronald Hagemann | |
2010 | Martin Schöber | |
2009 | Wolfgang Braun | |
2008 | Walter Nicklas | |
2007 | Volker Fuhrmann | |
2006 | Wolfgang Otto | |
2005 | Friedel Lange | |
2004 | Herbert Wolter | |
1996 | Maik Matthesius | |
1986 | Günter Simon | |
Henne | ||
2024 | Karin Gelss | |
2023 | Monika Briden | |
2022 | Susanne Schöber | |
2019 | Renate Fuhrmann | |
2018 | Constanze Wiese |
Zuginterne Wettbewerbe
Dreistellungskette | ||
2019 | Andreas Kühne | |
2018 | Martin Schöber | |
2017 | Heinz Blau | |
2016 | Jörg Schulze | |
2015 | Markus Meyer | |
2014 | Maik Matthesius | |
2013 | Ronald Hagemann | |
2012 | Martin Schöber | |
2011 | Günter Simon | |
2010 | Jörg Schulze | |
2009 | Maik Matthesius | |
2008 | Martin Schöber | |
2007 | Peter Junges | |
2006 | Volker Fuhrmann | |
2005 | Peter Junges | |
2004 | Karsten Wolters | |
1997 | Heinz Seifert | |
1989 | Martin Wiesenberger | |
1986 | Heinrich Roth | |
1985 | Uwe Waldhuber | |
1984 | Martin Wiesenberger | |
1983 | Norbert Krause | |
1982 | Heinz Seifert | |
1980 | Ralf Balley | |
1978 | Jürgen Hummel | |
1977 | Friedel Schulze | |
1976 | Horst Kilanowski | |
1975 | Horst Krause | |
Rammler des Jahres | ||
2025 | Christian Schareina | |
2023 | Rouven Weiss | |
2019 | Rouven Weiss | |
2018 | Rouven Weiss | |
2017 | Wolfram Wiese | |
2016 | Maik Matthesius | |
2015 | Martin Schöber | |
2013 | Tim Schulz | |
2012 | Wolfgang Klußmann | |
2011 | Ronald Hagemann | |
2010 | Volker Ebeling | |
2009 | Martin Schöber | |
2008 | Manfred Heller | |
2007 | Martin Schöber | |
Er- und Sie-Schießen | ||
2024 | Martin + Lucia Schöber | |
2023 | Kerstin Plettke-Schulze + Martin Schöber | |
2022 | Ulrich Kutzner + Volker Fuhrmann | |
2019 | Manfred Beckmann + Margit Schwier | |
2018 | Kerstin Plettke-Schulze + Melanie Lange | |
2017 | Udo Möhring + Silke Mohrmann | |
2016 | Wolfram + Constanze Wiese | |
2015 | Klaus-Dieter Reichert + Monika Karwehl | |
2014 | Tim Schulz + Melanie Lange | |
2013 | Volker + Renate Fuhrmann | |
2012 | Jörg Schulze + Kerstin Plettke-Schulze | |
2011 | Walter + Elke Nicklas | |
2010 | Tim Schulz + Melanie Lange | |
2009 | ||
2008 | Friedel + Brigitte Lange | |
2007 | Jörg Schulze + Kerstin Plettke-Schulze | |
2006 | Tim Schulz + Melanie Lange | |
Spielepokal | ||
2024 | Wolfgang Klußmann | |
2023 | Henning Holthaus | |
2022 | Bernd Betzing | |
2019 | Jörg Schulze | |
2018 | Wolfram Wiese | |
2017 | Jonas Ostmann | |
2016 | Klaus-Dieter Reichert | |
2015 | Klaus Lindner |