Lustiger Sonntag 2026
Views: 72
Nach dem Marsch durch die Stadt wurden als Abschluss des Schützenfest 2026 Jungkönigin und Jungkönig proklamiert. Zuvor bekamen die beiden Würdenträger aus 2025, Sarah Klosewic und Jan-Dirk Waldecker aus der Hand unseres Bürgermeisters Matthias Nerlich ihre Erinnerungsscheiben.
Die neuen Majestäten stammen mit Finn Burgdorf als neuem Jungkönig und Fine Fricke als neue Jungkönigin beide aus dem BSK, wie soll es auch anders sein. Die weiteren Platzierungen können der Tabelle entnommen werden.
Jungkönig
| Platzierung | Scheibennummer | Teiler | Korps Zug | Name | Bemerkung |
| 1. / Jungkönig | JH814 | 337 | BSK | Finn Burgdorf | |
| 2. / 1. Ritter | JH804 | 481 | USK | Jan-Dirk Waldecker | |
| 3. / 2. Ritter | JH809 | 724 | BSK | Philipp Quas | |
| 4. / 3. Ritter | JH802 | 797 | BSK | Luca Saß | |
| 5. | JH813 | 685 | USK | Lucas Eick | Nicht anwesend |
| 6. | JH811 | 940 | USK | Silas Koch | |
| 7. | JH808 | 1064 | BSK | Max Fleischer | |
| 8. | JH806 | 1229 | BSK | Leon Kopatzki | |
| 9. | JH815 | 1232 | BSK | Alessandro Nemet | |
| 10. | JH807 | 1284 | BSK | Tim Fleischer |
Jungkönigin
| Platzierung | Scheibennummer | Teiler | Korps Zug | Name | Bemerkung |
| 1. / Jungkönigin | JD904 | 815 | BSK | Fine Fricke | |
| 2. / 1. Prinzessin | JD908 | 227 | USK | Antonia Gessel | Sperrfrist, Jungkönigin 2024 |
| 3. / 2. Prinzessin | JD903 | 270 | USK | Eva Marie Heumann | Wohnort ausserhalb GF |
| 4. / 3. Prinzessin | JD906 | 842 | USK | Panthea Fountas | |
| 5. | JD907 | 973 | USK | Amy Menschel | |
| 6. | JD909 | 1354 | USK | Anna Mikl | |
| 7. | JD901 | 1627 | BSK | Geraldine Sperber | |
| 8. | JD905 | 1717 | USK | Pauline Henke | |
| 9. | JD902 | 2222 | BSK | Joyce Wilke | |
| 10. |

Bildquelle; Chronistin Erika Janas-Dralle

Bildquelle; Chronistin Erika Janas-Dralle
Wie auch in den Vorjahren veranstaltete SGL und Jugenzug wieder das Lichtpunktschiessen am Nachmittag des Lustigen Sonntag, zu erzielen war in diesem Jahr der von Anna Mikl geschossene 73-„Prinzesinnenteiler“.
| Rang | Name | Zug | Königsteiler | Teiler | Differenz |
| 1 | Henke, Pauline | J | 73 | 72,5 | 0,5 |
| 2 | Prause, Peter | 1 | 73 | 75,1 | 2,1 |
| 3 | Lehmann, Stefan | 8 | 73 | 69,2 | 3,8 |
| 4 | Mayer, Jörg | 6 | 73 | 80,4 | 7,4 |
| 5 | Ziebart, Karsten | 1 | 73 | 80,6 | 7,6 |
| 6 | Pioch, Tobias | 5 | 73 | 82,2 | 9,2 |
Ein ganz besonderer Dank gilt denjenigen Gewinnern, die ihr Preisgeld an den Jugendzug gespendet haben!

Bildquelle; Chronistin Erika Janas-Dralle
