Phoenix-Pokal 2026
Views: 306
Text und Foto KDO
Den letzten Schießtermin vor der Sommerpause nutzte Jürgen Kranz vom 9. Zug beim Schießen um den Phönix-Pokal den er mit einem 115-Teiler gewann. Nun kann er sich, im Gegensatz zu den anderen Gewinnern, mehrere Wochen daran erfreuen.
Der nächste reguläre Schießtermin ist, abgesehen vom Sommernachtspokal, der am 23. Juli ausgeschossen wird, der 20. August. In der kommenden Woche findet in Gifhorn die „fünfte Jahreszeit“, unser aller Schützenfest, statt.

Weitere Plätze:
| Platz | Name | Zug | Teiler |
|---|---|---|---|
| 2 | Klaus-Dieter Oppermann | 6 | 123 |
| 3 | Oliver Koch | 1 | 167 |
| 4 | Joachim Keuch | 7 | 202 |
| 5 | Andre Klebe | 4 | 225 |
Die bisherigen Pokalgewinner:
| Durchgang | Name | Teiler | Zug |
|---|---|---|---|
| 18 / 26 | Jürgen Kranz | 115 | 9 |
| 17 / 26 | Antje Bast | 70 | Z |
| 16 / 26 | Holger Richter | 168 | 8 |
| 15 / 26 | Jan-Dirk Waldecker | 69 | 9 |
| 14 / 26 | Achim Dargers | 33 | 5 |
| 13 / 26 | Frank Piechowiak | 139 | 9 |
| 12 / 26 | Hans-Ulrich Holz | 112 | 4 |
| 11 / 26 | Heike Krause | 81 | Z |
| 10 / 26 | Mareike Schulze | 43 | D |
| 9 / 26 | Wilfried Albrecht | 92 | 4 |
| 8 / 26 | Oliver Koch | 118 | 1 |
| 7 / 26 | Jörg Ehlers | 98 | 5 |
| 6 / 26 | Andreas Lamberts | 127 | 1 |
| 5 / 26 | Sven Herbold | 23 | 7 |
| 4 / 26 | Simon Georg | 186 | 6 |
| 3 / 26 | Udo Jendrich | 111 | 5 |
| 2 / 26 | Jan-Dirk Waldecker | 116 | 9 |
| 1 / 26 | Achim Dargers | 109 | 5 |
| 17 / 25 | Tim Schulz | 195 | 3 |
| 16 / 25 | Björn Gasa | 95 | 8 |
| 15 / 25 | Tim Schulz | 3 | |
| 14 / 25 | Mareike Schulze | D | |
| 13 / 25 | Udo Jendrich | 5 | |
| 12 / 25 | Frank Piechowiak | 9 | |
| 11 / 25 | Thomas Henke | 1 | |
| 10 / 25 | Karsten Ziebart | 1 | |
| 9 / 25 | Thorsten Scholz-Fasch | 1 | |
| 8 / 25 | Thomas Henke | 1 | |
| 7 / 25 | Sven Herbold | 7 | |
| 6 / 25 | Jörg Schulze | 3 | |
| 5 / 25 | Tobias Schlüsche | 1 | |
| 4 / 25 | Lothar Squarr | 6 | |
| 3 / 25 | Udo Jendrich | 5 | |
| 2 / 25 | Silke Mohrmann | D | |
| 1 / 25 | Wolfram Wiese | 9 |
Der Phoenix-Pokal als Wanderpokal wurde für den Wettbewerb frisch aus der Taufe gehoben, der Pokal selbst wurde auf Vermittlung durch Kompanieführer Karsten Krause von der Firma Nane-Pokale aus Meine gestiftet. Dafür herzlichen Dank!
Öfter mal was Neues! USK geht auf Tour durch den Landkreis, um den Donnerstags-Betrieb in Gang zu halten.
Anbei die Ausschreibung.
