Schützenausmarsch 2025
Views: 1
Text und Fotos: KDO / FG / CEJD
Einmal im Jahr heißt es für die Schützen in Gifhorn früh aufstehen. Pünktlich um 6.30 Uhr beginnt der Ausmarsch in Richtung Schützenplatz. Nachdem dort ein kurzes Exerzieren stattfand, (wegen des schlechten Wetters vorzeitig abgebrochen), ging es für das USK in die Stadthalle, wo nach einem reichhaltigen Frühstück zunächst eine Offiziersversammlung stattfand, in deren Verlauf auch drei Beförderungen anstanden: Larissa Zierold wurde zur Zugführerin des „Zickenzuges“ ernannt und zum Feldwebel befördert. Antonia Gessel wurde zum Leutnant befördert, sie ist die Zugführerin des Jugendzuges. Zum Hauptmann befördert wurde der neue Kompanieführer der 3. Kompanie, Karsten Krause.
In der anschließenden „kleinen Generalversammlung“ gab es zahlreiche Ehrungen und weitere Beförderungen (Bilder und Namen weiter unten im Artikel). Unter anderem konnte der Kompanieführer der 2. Kompanie, Jörg Mayer, erneut den Kompaniepokal, der zwischen den drei Kompanien ausgeschossen wird, in Empfang nehmen.
Weiterhin wurden die Korpskönigin und der Korpskönig proklamiert. Das sind die höchsten Würden, die das USK zu vergeben hat.


Die Geehrten im Jahr 2025, ganz vorne Korpskönig Udo Möhring und Korpskönigin Antje Bast.
Die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner können den nachstehenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Name | Vorname | Kompanie / Zug | Ring |
1 | Plettke-Schulze | Kerstin | USK Damenzug | 29.3 |
2 | Glindemann | Ilona | USK Damenzug | 29.0 |
3 | Mohrmann | Silke | USK Damenzug | 28.8 |
Platz | Name | Vorname | Kompanie / Zug | Ring |
1 | Herbold | Detlev | USK 7. Zug | 30.4 |
2 | Heumann | Hermann | USK 7. Zug | 29.2 |
3 | Scholz-Fasch | Thorsten | USK 1. Zug | 29.2 |
Platz | Name | Vorname | Kompanie / Zug | Teiler |
1 | Henning | Christian | I. Kompanie / 1. Zug | 131 |
2 | Jendrich | Udo | II. Kompanie / 5. Zug | 142 |
3 | Richter | Holger | III. Kompanie / 8. Zug | 250 |
Platz | Name | Vorname | Kompanie / Zug | Ring |
1 | Schulze | Jörg | I. Kompanie / 3. Zug | 49,1 |
2 | Möhring | Udo | II. Kompanie / 5. Zug | 50,5 |
3 | Richter | Holger | III. Kompanie / 8. Zug | 47,3 |
Platz | Kompanie | Ring |
1 | II. | 706,7 |
2 | I. | 673,8 |
3 | III. | 658,6 |
Platz | Name | Vorname | Kompanie / Zug | Teiler |
1 / Korpskönigin | Bast | Antje | USK Zickenzug | 295 |
2 / 1. Prinzessin | Plettke-Schulze | Kerstin | USK Damenzug | 479 |
3 / 2. Prinzessin | Mohrmann | Silke | USK Damenzug | 552 |
4 | Babic | Karin | USK Damenzug | 623 |
5 | Glindemann | Ilona | USK Damenzug | 690 |
Platz | Name | Vorname | Kompanie / Zug | Teiler |
1 / Korpskönig | Möhring | Udo | USK 5. Zug | 178 |
2 / 1. Ritter | Mayer | Thomas | USK 6. Zug | 264 |
3 / 2. Ritter | Erdmann | Jürgen | USK 1. Zug | 267 |
4 | Herbold | Detlev | USK 7. Zug | 270 |
5 | Herbold | Sven | USK 7. Zug | 277 |




v.l.n.r Tobias Pioch (5. Zug), Anna Mikl (Jugendzug), Tim Schulz (3. Zug)
