Schützenfest 2025 Ergebnisse
Views: 35
Donnerstag – Königsschiessen
So ganz ohne Schießwettbewerb verlief der Donnerstag-Nachmittag ungewohnt für die Schützinnen und Schützen sowie die Schießgruppenleitung. Spätestens bei der Auswertung und Proklamation kam aber dann die erwartete Spannung auf.

Auch in diesem Jahr gab es bei den Schützen nichts zu holen für das USK, mit Wilfried Albrecht konnte ein verdienter Schütze zum Schützenkönig 2025 proklamiert werden und damit die Königswürde zum zweiten Mal erringen.
Es lag dann an unseren Kameradinnen die Ehre des USK zu retten. Die Schützenkönigin kam mit Sandra Kopatzki wiederum vom BSK, mit Karin Babic (Damenzug) und Silke Erhardt (Zickenzug) können wir die 1. und 3. Prinzessin stellen.
Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name |
---|---|---|---|---|
1. / Schützenkönig | H148 | 94 | BSK 8 | Albrecht Wilfried |
2. / 1. Andermann | H144 | 112 | BSK 1 | Köhler Frank |
3. / 2. Andermann | H171 | 137 | BSK 6 | Serling Thomas |
4. / 3. Andermann | H217 | 212 | BSK 1 | Warnecke Jan |
5. | H113 | 221 | BSK 5 | Campe Norman |
6. | H183 | 223 | BSK 1 | Angermann Fabian |
7. | H146 | 226 | BSK 9 | Kirsch Wolfgang |
8. | H137 | 240 | USK 1 | Lamberz Andreas |
9. | H172 | 273 | BSK 3 | Werthmann Knut |
10. | H244 | 297 | Rat | Neuhäuser Martin |
Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name |
---|---|---|---|---|
1. / Schützenkönigin | D554 | 211 | BSK D1 | Kopatzki Sandra |
2. / 1. Prinzessin | D546 | 223 | USK D | Babic Karin |
3. / 2. Prinzessin | D559 | 232 | BSK D1 | Neumann Katharin |
4. / 3. Prinzessin | D562 | 260 | USK Z | Erhardt Silke |
5. | D530 | 296 | USK D | Plettke-Schulze Kerstin |
6. | D511 | 415 | BSK J | Neumann Jessica |
7. | D518 | 441 | BSK D2 | Meyer Brigitte |
8. | D521 | 458 | BSK D1 | Wolpers Jessica |
9. | D515 | 495 | BSK D2 | Kessler Bärbel |
10. | D560 | 546 | BSK D1 | Trum Anna |
Samstag – Kinderschützenfest
Aufgrund der Umstände fanden die Schießwettbewerbe zum Kinderschützenfest in diesen Jahr im BSK-Saal statt. Die Proklamation erfolgte dann durch Bürgermeister Matthias Nerlich und die beiden frischgekürten Majestäten Sandra Kopatzki und Wilfried Albrecht.

Rang | Name | Vorname | ggf. Verein | Teiler |
---|---|---|---|---|
1. / kl. Kinderkönigin | Henning | Malene | 40,1 | |
2. / 1. Prinzessin | Klingspon | Sophie | 57,2 | |
3. / 2. Prinzessin | Neumann | Mia Sophie | 133,0 | |
4. / 3. Prinzessin | Bode | Sarah | 162,5 |
Rang | Name | Vorname | ggf. Verein | Teiler |
---|---|---|---|---|
1. / kl. Kinderkönig | Henke | Piet | USK | 52,4 |
2. / 1. Ritter | Bosse | Henry | 91,4 | |
3. / 2. Ritter | Heuer | Lucas | 138,1 | |
4. / 3. Ritter | Schulz | Manuel | 143,5 |
Rang | Name | Vorname | ggf. Verein | Teiler |
---|---|---|---|---|
1. / Kinderkönigin | Eick | Mia | USK | 60,7 |
2. / 1. Prinzessin | Menschel | Amy | USK | 66,7 |
3. / 2. Prinzessin | Wulfes | Klara | 80,2 | |
4. / 3. Prinzessin | Niebuhr | Luna | 85,5 |
Rang | Name | Vorname | ggf. Verein | Teiler |
---|---|---|---|---|
1. / Kinderkönig | Pugsley | Jayden | 124,6 | |
2. / 1. Ritter | Hersen | Neo Joel | 236 | |
3. / 2. Ritter | Ehlers | Luca-Pascal | USK | 331,0 |
4. / 3. Ritter | Sliwa | Nick | 549,0 |
Sonntag – Freitagswiese und Flatower Pokal
Auch bei dem Wettbewerb um Freitagswiese und Flatower Pokal musste ein weibliches Vereinsmitglied für den Verein die Kohlen aus dem Feuer holen, um wenigstens den zweiten Platz für das USK zu sichern.
Die Freitagswiese ging mit einem famosen 10-Teiler an den Jungschützen Tim Fleischer aus dem BSK. Die noch amtierende Jungkönigin Antonia Gessel konnte den zweiten Platz erreichen und damit den großen Flatower Pokal gewinnen.

Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name |
---|---|---|---|---|
1. / Freitagswiese | JH807 | 10 | BSK 9 | Fleischer, Tim |
2. / Flatow-Pokal | JD900 | 90 | USK J | Gessel Antonia |
3. | H170 | 197 | BSK 6 | Rohkohl Karsten |
4. | H218 | 213 | BSK 1 | Schulz Dirk |
5. | H192 | 228 | BSK 9 | Nalenz Michael |
6. | D537 | 250 | USK Z | Bahr, Kay-Vivien |
7. | H167 | 264 | BSK 1 | Pschak Christian |
8. | H179 | 276 | BSK 1 | Krüger Karl-Heinz |
9. | H215 | 291 | BSK 1 | Schwanke Herbert |
10. | H234 | 301 | BSK 3 | Kopatzki Jan |