Schützenfest 2026
Views: 1122
Der Donnerstag brachte erst hochsommerliche Temperaturen und am Ende des Tages mit Sebastian Lampe wieder einen König vom BSK inklusive der ganzen Viererreihe mit den drei Andermännern Boris Jülge, Christian Pschak und Andreas Vogt.
Bei den Damen konnte sich ebenso das BSK durchsetzen und stellt mit Bianca Kirschmann die Schützenkönigin und die 2. und 3. Prinzessin, Maren Niebuhr und Beate Hoffmann. Einzig Anna Mikl hielt die Fahne des USK hoch und errang mit dem besten Schuss (73-Teiler) die Würde der ersten Prinzessin, weil sie das nach Ausschreibung geforderte Mindestalter noch nicht erreicht hat.
Herzliche Glückwünsche an die 8 Gewinnerinnen und Gewinner und viel Freude für das kommende Schützenjahr!

Schützenkönig 2026
| Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name | Bemerkung |
| Schützenkönig | H104 | 84 | BSK 3 | Sebastian Lampe | |
| 1. Andermann | H164 | 86 | BSK 3 | Boris Jülge | |
| 2. Andermann | H142 | 144 | BSK 1 | Christian Pschak | |
| 3. Andermann | H126 | 180 | BSK 3 | Andreas Vogt | |
| 5. | H137 | 256 | BSK 1 | Athanassios Papadimitrou | |
| 6. | H173 | 258 | BSK 6 | Axel Meißner | |
| 7. | H123 | 260 | USK 5 | Peter Kostrewa | |
| 8. | JH815 | 286 | BSK JG | Alessandro Nemet | |
| 9. | H166 | 328 | BSK 3 | Knuth Werthmann | |
| 10. | H119 | 386 | USK 9 | Stefan Armbrecht |
Schützenkönigin 2026
| Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name | Bemerkung |
| Schützenkönigin | D539 | 159 | BSK D1 | Bianca Kirschmann | |
| 1. Prinzessin | JD909 | 73 | USK J Z | Anna Mikl | Jünger als 25 Jahre |
| 2. Prinzessin | D554 | 278 | BSK D2 | Maren Niebuhr | |
| 3. Prinzessin | D531 | 323 | BSK D2 | Beate Hoffmann | |
| 5. | D516 | 345 | BSK D1 | Sandra Kopatzki | |
| 6. | D526 | 352 | BSK D2 | Jessica Kohls | |
| 7. | D514 | 366 | BSK D1 | Donnice Gogolin | |
| 8. | D511 | 412 | USK Z | Jennifer Hoffart | |
| 9. | D527 | 450 | USK Z | Anke Behling | |
| 10. | D553 | 460 | USK D | Mareike Schulze |
Das Schiessen um die Freitagswiese brachte folgendes Ergebnis:
| Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name | Bemerkung |
| Freitagswiese | D548 | 20 | BSK D1 | Jessica Wolpers | |
| Flatow-Pokal | H101 | 121 | USK 6 | Egidio Fiore | |
| 3. | H158 | 122 | BSK 9 | Justin Hoffmann | |
| 4. | H181 | 125 | USK 6 | Georg Paulmann | |
| 5. | H110 | 166 | USK 1 | Thorsten Scholz-Fasch | |
| 6. | H192 | 175 | Rat | Martin Neuhäuser | |
| 7. | D522 | 188 | BSK D1 | Patrizia Schmolke | |
| 8. | H107 | 204 | USK 8 | Holger Richter | |
| 9. | H138 | 207 | BSK 1 | Andreas Bothner | |
| 10. | D536 | 210 | BSK D2 | Pia Engelke |
Am Samstag zum Kinderschützenfest lag es an unserer Jugend, es besser als die Erwachsenen zu machen und Podiumsplätze zu erringen, was auch gelang.

Kleine Kinderkönigin
| Rang | Name | Vorname | Teiler | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleine Kinderkönigin | Madalonie | Luana | 4,0 | |
| 1. Kleine Prinzessin | Kopatzki | Lina | 89,1 | |
| 2. Kleine Prinzessin | Henning | Marlene | 119,6 | |
| 3. Kleine Prinzessin |
Kinderkönigin
| Rang | Name | Vorname | Teiler | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kinderkönigin | Fasch | Lara | 74,7 | USK |
| 1. Prinzessin | Block | Ida | 76,5 | |
| 2. Prinzessin | Fricke | Linn | 77,2 | |
| 3. Prinzessin | Wittneben | Maire Marianne | 106,5 |
Kleiner Kinderkönig
| Rang | Name | Vorname | Teiler | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Kinderkönig | Cremer | Keno | 20,5 | |
| 1. Kleiner Ritter | Heinrich | Jonah | 48,2 | |
| 2. Kleiner Ritter | Fasch | Linus | 112,2 | USK |
| 3. Kleiner Ritter | Kopatzki | Tom | 149,4 |
Kinderkönig
| Rang | Name | Vorname | Teiler | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kinderkönig | Henke | Piet | 50,5 | USK |
| 1. Ritter | Maguhn | Jerome | 186,4 | USK |
| 2. Ritter | Ehlers | Luca | 231,2 | USK |
| 3. Ritter | Mann | Finn | 236,2 | USK |
Für den Sonntag standen nach dem anstrengenden Ummarsch noch die Ehrungen zur Freitagsweise auf dem Programm:
| Platzierung | Scheibennummer | Teiler | KorpsZug | Name | Bemerkung |
| Freitagswiese | D548 | 20 | BSK D1 | Jessica Wolpers | |
| Flatow-Pokal | H101 | 121 | USK 6 | Egidio Fiore | |
| 3. | H158 | 122 | BSK 9 | Justin Hoffmann | |
| 4. | H181 | 125 | USK 6 | Georg Paulmann | |
| 5. | H110 | 166 | USK 1 | Thorsten Scholz-Fasch | |
| 6. | H192 | 175 | Rat | Martin Neuhäuser | |
| 7. | D522 | 188 | BSK D1 | Patrizia Schmolke | |
| 8. | H107 | 204 | USK 8 | Holger Richter | |
| 9. | H138 | 207 | BSK 1 | Andreas Bothner | |
| 10. | D536 | 210 | BSK D2 | Pia Engelke |
Egidio Fiore konnte den großen Flatower Pokal mit nach Hause nehmen und Anna Mikl wurde mit der Kette für den besten Schuss aus dem USK (73-Teiler) ausgezeichnet. Bilder dazu folgen.
Auftakt 2026 – Königschießen in Meine
Text und Fotos KDO
In der über fünfhundert-jährigen Geschichte des Gifhorner Schützenwesens war es zum zweiten Mal erforderlich, die Königinnen und Könige außerhalb von Gifhorn zu ermitteln. Wie im vergangenen Jahr waren wir beim Schützenverein Meine zu Gast, der uns seinen Schießstand hierzu zur Verfügung stellte. Ein großes Dankeschön nach Meine, dafür, dass ihr uns das ermöglicht habt.

Der traditionelle erste Schuss von den amtierenden Majestäten und dem Bürgermeister musste aus Termingründen auf den frühen Nachmittag verlegt werden. Wie man auf dem Foto sehen kann, waren die Mitglieder beider Vereine in der traditionellen Schützenfestkleidung (Pepita- bzw. weiße Hose), auch das ist ein Novum, denn in dieser Uniformzusammenstellung sieht man die Schützen sonst nur in Gifhorn. Da das Königschießen aber zweifellos ein Bestandteil des Schützenfestes ist, wurde bereits im vergangenen Jahr so verfahren.
Wie in 2025 wird es zwei Schießtermine in Meine geben, um die Wettbewerbe um die Würden der Majestäten der Stadt Gifhorn auszutragen. Anbei die Ausschreibungen dazu.
Termine sind:
- Sonntag 17.05.2026, 10:00 bis 15:00 Uhr (Uniform, weisse Hose)
- Sonntag 14.06.2026, 10:00 bis 15:00 Uhr (zivil)
Loading Viewer…


















