Phoenix-Pokal 2026
Views: 256
Text und Foto KDO
Schon oft war er auf dem Foto als Vertreter der Schießgruppenleitung neben dem Pokalgewinner zu sehen. Diesmal ist er in die Mitte gerückt. Jörg Ehlers vom 5. Zug gewann mit einem 98 Teiler den aktuellen Durchgang im Schießen um den Phönix-Pokal.
Die Wettbewerbe Zugpokal und Zugmeisterschaft gehen in der nächsten Woche in die entscheidende letzte Runde des aktuellen Durchgangs. Beim Zugpokal gibt es schon etliche gute bis sehr gute Teiler, so darf man gespannt sein, wer am Ende das Rennen machen wird.

Weitere Plätze:
| Platz | Name | Zug | Teiler |
|---|---|---|---|
| 2 | Mareike Schulze | D | 113 |
| 3 | Thorsten Schwier | 9 | 114 |
| 4 | Sven Herbold | 7 | 129 |
| 5 | Holger Richter | 8 | 164 |
Die bisherigen Pokalgewinner:
| Durchgang | Name | Teiler | Zug |
|---|---|---|---|
| 7 / 26 | Jörg Ehlers | 98 | 5 |
| 6 / 26 | Andreas Lamberts | 127 | 1 |
| 5 / 26 | Sven Herbold | 23 | 7 |
| 4 / 26 | Simon Georg | 186 | 6 |
| 3 / 26 | Udo Jendrich | 111 | 5 |
| 2 / 26 | Jan-Dirk Waldecker | 116 | 9 |
| 1 / 26 | Achim Dargers | 109 | 5 |
| 17 / 25 | Tim Schulz | 195 | 3 |
| 16 / 25 | Björn Gasa | 95 | 8 |
| 15 / 25 | Tim Schulz | 3 | |
| 14 / 25 | Mareike Schulze | D | |
| 13 / 25 | Udo Jendrich | 5 | |
| 12 / 25 | Frank Piechowiak | 9 | |
| 11 / 25 | Thomas Henke | 1 | |
| 10 / 25 | Karsten Ziebart | 1 | |
| 9 / 25 | Thorsten Scholz-Fasch | 1 | |
| 8 / 25 | Thomas Henke | 1 | |
| 7 / 25 | Sven Herbold | 7 | |
| 6 / 25 | Jörg Schulze | 3 | |
| 5 / 25 | Tobias Schlüsche | 1 | |
| 4 / 25 | Lothar Squarr | 6 | |
| 3 / 25 | Udo Jendrich | 5 | |
| 2 / 25 | Silke Mohrmann | D | |
| 1 / 25 | Wolfram Wiese | 9 |
Der Phoenix-Pokal als Wanderpokal wurde für den Wettbewerb frisch aus der Taufe gehoben, der Pokal selbst wurde auf Vermittlung von Kompanieführer Karsten Krause durch die Firma Nane-Pokale aus Meine gestiftet. Dafür herzlichen Dank!
Öfter mal was Neues! USK geht auf Tour durch den Landkreis, um den Donnerstags-Betrieb in Gang zu halten.
Anbei die Ausschreibung.
