Phoenix-Pokal 2025
Views: 169
Proppenvoll war das Schützenheim der SG Winkel, als die zweite Runde des Kompanievergleichsschießens und Zugmeisterschaft 6. DG ausgetragen wurde. Herzlichen Dank an Maik Gerche und seine SG Winkel für die freundliche Unterstützung!
Den Phoenix–Pokal für diesen Abend konnte Udo Jendrich für sich entscheiden, gewertet wurden wieder die Teiler aus den 5 Schüssen zum Kompanievergleichsschießen.

Bildquelle. Chronistin Erika Kanas-Dralle
Rang | Name | Vorname | Zug | Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Jendrich | Udo | 1 | 142 T |
2 | Ehlers | Jörg | 5 | 150 T |
3 | Möhring | Udo | 3 | 246 T |
4 | Richter | Holger | 8 | 250 T |
5 | Henke | Thomas | 1 | 281 T |
Ergebnisse DG 3 | Winkel |
Rang | Name | Vorname | Zug | Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Mohrmann | Silke | D | 219 T |
2 | Lehmann | Stefan | 8 | 396 T |
3 | Plettke-Schulze | Kerstin | D | 433 T |
4 | Schlüsche | Tobias | 1 | 438 T |
5 | Heese | Manfred | 7 | 539 T |
Ergebnisse DG 2 | Calberlah |
Rang | Name | Vorname | Zug | Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Wiese | Wolfram | 9 | 19,1 T |
2 | Piechowiak | Frank | 9 | 20,8 T |
3 | Schulze | Mareike | D | 30,0 T |
4 | Jendrich | Udo | 5 | 30,6 T |
5 | Brandt | Jonas | 8 | 31,7 T |
Ergebnisse DG 1 | Neubokel |
Der Phoenix-Pokal als Wanderpokal wurde für den Wettbewerb frisch aus der Taufe gehoben, der Pokal selbst wurde auf Vermittlung von Kompanieführer Karsten Krause durch die Firma Nane-Pokale aus Meine gestiftet. Dafür herzlichen Dank!
Öfter mal was Neues! USK geht auf Tour durch den Landkreis, um den Donnerstags-Betrieb in Gang zu halten.
Anbei die Ausschreibung.