Jungkönigin und Jungkönig ♚
Views: 971
In 2024 wurde erstmals neben dem Jungkönig eine Jungkönigin proklamiert, die Ergebnisse finden sich in dem entsprechenden Artikel. Eine Liste der aktuellen und ehemaligen Jungköniginnen, Prinzessinnen, Jungkönigen und Rittern finden sich nachfolgend:
Liste der Jungköniginnen und Prinzessinnen
Jahr | Jungkönigin | Verein | 1. Prinzessin | Verein | 2. Prinzessin | Verein | 3. Prinzessin | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Antonia Gessel | USK | Mia Anna Elisabeth Timmer | USK | Eva Marie Heumann | USK | Anna Mikl | USK |
Liste der Jungkönige und Ritter
Jahr | Jungkönig | Verein | 1. Ritter | Verein | 2. Ritter | Verein | 3. Ritter | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Alessandro Nemet | BSK | Lukas Niebuhr | BSK | Philipp Quas | BSK | Lukas Eick | USK | ||
2023 | Mattes Schwier | USK | Justin Hoffmann | BSK | Luca Saß | BSK | Lukas Eick | USK | ||
2022 | Justin Hoffmann | BSK | Leon Kopatzki | BSK | Mattes Schwier | USK | Adrian Kirschmann | BSK | ||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | Dominik Gogolin | BSK | Mattes Schwier | USK | Marcel Stahl | BSK | Adrian Kirschmann | BSK | ||
2018 | Lukas Niebuhr | BSK | Georg Paulmann | USK | Tim Sauerbrei | BSK | Daniel Nalenz | BSK | ||
2017 | Gerrit Meyer | BSK | Gerrit Siebert | USK | Marc Lenners | BSK | Tim Sauerbrei | BSK | ||
2016 | Oliver Campe | BSK | Dennis Janßen | BSK | Gerrit Meyer | BSK | Christian Fenske | USK | ||
2015 | Jan-Hendrik Albrecht | BSK | Rouven Hackl | BSK | Rene Sperber | BSK | Joschua Casper | BSK | ||
2014 | Tim Sauerbrei | USK | Joschua Casper | BSK | Mike Niebuhr | BSK | Gerrit Meyer | BSK | ||
2013 | Dominik Gogolin | BSK | Marcel Uhlich | BSK | Oliver Campe | BSK | Tim Christoph Campe | BSK | ||
2012 | Sven Herbold | USK | Kevin Rust | BSK | Christian Schareina | BSK | Dominik Effe | USK | ||
2011 | Dirk Schulz | BSK | Gerrit Siebert | USK | Dominik Gogolin | BSK | Stefan Ganz | BSK | ||
2010 | Dennis Eckhoff | BSK | Gerrit Meyer | BSK | Tim-Christoph Campe | BSK | David Pohl | BSK | ||
2009 | Hendrik Schmolke | BSK | Jan Warnecke | BSK | Dennis Eckhoff | BSK | Sascha Ziebart | USK | ||
2008 | Benjamin Rohkohl | BSK | Andreas Jahns | USK | Sascha Rook | USK | Christopher Neumann | BSK | ||
2007 | Nils Dralle | USK | Sascha Ziebart | USK | Andreas Herbold | USK | Christoph Remus | USK | ||
2006 | Christopher Neumann | BSK | Andreas Herbold | USK | Andreas Jans | USK | Sebastian Schnur | BSK | ||
2005 | Andreas Jahns | USK | Dennis Nalenz | BSK | Sascha Thiel | BSK | Andreas Herbold | USK | ||
2004 | Jan Kopatzki | BSK | Dirk Sperber | BSK | Christian Jungermann | BSK | Thomas Galda | USK | ||
2003 | Rene Goergens | BSK | Jan Kopatzki | BSK | Maik Krüger | BSK | Sascha Thiel | BSK | ||
2002 | Stefan Mehlhase | BSK | Dirk Sperber | BSK | Philipp Henning | USK | Björn Gasa | USK | ||
2001 | Karsten Schleger | BSK | Sascha Thiel | BSK | Holger Richter | USK | Stefan Raulfs | USK | ||
2000 | Björn Schütte | USK | Christian Pschak | BSK | Thomas Niebuhr | BSK | Björn Gasa | USK | ||
1999 | Thomas Niebuhr | BSK | Björn Schütte | USK | Andre Steuer | USK | Christian Pschak | BSK | ||
1998 | Christian Pschak | BSK | Holger Richter | USK | Daniel Mohring | USK | Thomas Niebuhr | BSK | ||
1997 | Maik Krüger | BSK | Andre Steuer | USK | Hanno Löwenthal | USK | Christian Sacht | BSK | ||
1996 | Maik Düfer | USK | Olaf Klosevic | BSK | Andre Klebe | USK | Daniel Mohring | USK | ||
1995 | Maik Düfer | USK | Christian Pschak | BSK | Achim Walther | USK | Christian Sacht | BSK | ||
1994 | Maik Düfer | USK | Björn Leineweber | USK | Silvio Parente | BSK | Achim Walther | USK | ||
1993 | Hinrich Bode | BSK | Christian Koller | BSK | Andre Klebe | USK | Thorsten Mutzke | BSK | ||
1992 | Torsten Rummel | USK | Arne Schwärzel | USK | Stefan Kopytczak | USK | Achim Walther | USK | ||
1991 | Achim Walther | USK | Thomas Schacht | BSK | Thomas Mayer | USK | Frank Mittelstädt | BSK | ||
1990 | Thomas Mayer | USK | Hinrich Bode | BSK | Laurenzio Vlad | BSK | Andre Klebe | USK | ||
1989 | Albert Kirschmann | BSK | Hinrich Bode | BSK | Thomas Mayer | USK | Frank Mittelstädt | BSK | ||
1988 | Frank Mittelstädt | BSK | Thomas Mayer | USK | Thomas Tholema | USK | Björn Leineweber | USK | ||
1987 | Uwe Thiel | BSK | Michael Tuszynski | USK | Frank Mittelstädt | BSK | Ralf Mittelstädt | BSK | ||
1986 | Ralf Mittelstädt | BSK | Thomas Tholema | USK | Jörg Tiedtke | BSK | Uwe Thiel | BSK | ||
1985 | Thomas Tholema | USK | Ralf Ammerschubert | USK | Arne Schwärzel | USK | Klaus Lange | USK | ||
1984 | Thomas Schacht | BSK | Ralf Mittelstädt | BSK | Norbert Kruse | USK | Uwe Oelmann | USK | ||
1983 | Ullrich Fricke | BSK | Karsten Jähnke | BSK | Andreas Dannenberg | BSK | Hubertus Thiel | BSK | ||
1982 | Hans Gerloff | USK | Björn Nelle | BSK | Ulrich Holz | BSK | Thomas Stadlich | USK | ||
1981 | Hubertus Thiel | BSK | Peter Junges | USK | Michael Nalenz | BSK | Jörg Wertmann | BSK | ||
1980 | Rainer Lippe | BSK | Detlev Herbold | USK | Thomas Stadlich | USK | Hubertus Thiel | BSK | ||
1979 | Herbert Marcus | BSK | Rainer Heese | USK | Detlev Herbold | USK | Heinz - Otto Düfer | BSK | ||
1978 | Gunnar Möhring | USK | Erwin Klein | BSK | Rainer Heese | USK | Karsten Wiesenberger | USK | ||
1977 | Detlev Herbold | USK | Volker Stier | USK | Heinz - Hermann Thiel | BSK | Joachim Keuch | USK | ||
1976 | Rainer Heese | USK | Hartwig Kienast | USK | Hans Gerloff | USK | Bernd Möhle | USK | ||
1975 | Ullrich Grußendorf | USK | Manfred Heese | BSK | Bernd Möhle | USK | ||||
1974 | Wolfgang Klein | BSK | Frank - Ulrich Niemes | USK | Ulrich Fricke | BSK | Thorsten Friese | USK | ||
1973 | Detlef Herbold | USK | Gerhard Mittelbachert | USK | Wolfgang Klein | BSK | Thorsten Friese | USK | ||
1972 | Wolfgang Raulfs | USK | Manfred Bödecker | Süd | Ernst Schmolke | BSK | ||||
1971 | Peter Conrad | SÜD | Richard Emmerich | BSK | Eckard Hoffmann | SÜD | ||||
1970 | Richard Emmerich | BSK | ||||||||
1969 | Peter Conrad | SÜD | ||||||||
1968 | Dietmar Steiner | BSK | Gerhard Rieck | BSK | Heinz Hoffmann | SÜD | ||||
1967 | Dietmar Steiner | BSK | Hans Heinrich Greibke | BSK | Rolf Behrens | SÜD | ||||
1966 | Hans-Heinrich Greibke | BSK | ||||||||
1965 | Helmut Putzmann | SÜD | ||||||||
1964 | Peter Filbrich | SÜD | ||||||||
1963 | Georg Scheumann | SÜD | Günter Heller | BSK | ||||||
1962 | Erich Pohlmann | BSK | Günter Heller | BSK | ||||||
1961 | Erich Pohlmann | BSK | ||||||||
1960 | Günter Hansen | BSK | Günter Heller | BSK | ||||||
1959 | Erich Pohlmann | BSK | ||||||||
1958 | Wolfgang Beeß | SÜD | ||||||||
1957 | Wolfgang Beeß | SÜD | ||||||||
1956 | Willi Eggeling | SÜD | ||||||||
1955 | Horst Calberlah | USK | ||||||||
1954 | Heinrich Wolter | BSK | Heinz Hoffmann | SÜD | Heinz Mittmann | SÜD |
Die Bedingungen für den Wettbewerb und die Würde der Jungkönigin und des Jungkönigs sind in der jeweils aktuellen Ausschreibung genannt:
Geschichte
Als das inzwischen aufgelöste Schützenkorps Gifhorn Süd 1953 sein Gründungsfest feierte, wurde zum ersten Mal ein Jungschützenkönig ausgeschossen. Damals handelte es sich aber noch um eine interne Vereinsangelegenheit.
Da es den Titel des Jungschützenkönigs bisher nicht gegeben hatte, sich aber alle drei Korps einig waren, dass es sich dabei um eine „Marktlücke“ handelte, wurde beschlossen das Jungkönigschießen jedes Jahr zu veranstalten und so wurde es eine Angelegenheit der Stadt. Zunächst fand das Schießen im Rahmen der Feierlichkeiten des Schützenkorps Gifhorn Süd statt.
1972 wurde es auf den Lustigen Sonntag verlegt, der Wettkampf findet am Samstag statt und die Proklamation am Sonntag. Seit der Einführung des Königinnenschießens wurde der Jungschützenkönig gemeinsam mit der Damenkönigin ausgeschossen und proklamiert.
Nachdem in 2024 erstmals am Schützenfest-Donnerstag eine Schützenkönigin ausgezeichnet und damit der Wettbewerb zur Damenkönigin obsolet wurde, konnte neben dem Jungkönig erstmals auch eine Jungkönigin ermittelt und proklamiert werden.