Phoenix-Pokal 2026
Views: 319
Text und Foto KDO
Mit einem 113-Teiler konnte sich Oliver Koch vom 1. Zug den Phönix-Pokal sichern. Damit hat er sich in den Kreis derer, die den Pokal schon mehrfach errungen haben, einreihen. Nachdem er in der vergangenen Woche mit einem recht guten Teiler den 5. Platz belegen konnte, ist belegt, dass man mit ihm immer rechnen muss.
In der kommenden Woche findet die vierte Runde im 7. Durchgang beim Schießen um die Zugmeisterschaft, ebenso wie der 3. Durchgang im Schießen um den Zugpokal für den Oktober statt. Damit ist dieser Wettbewerb dann für dieses Jahr abgeschlossen. In der Folgewoche (24.09. ab 19.00 Uhr) geht es dann in Calberlah um das Finalschießen der Zugmeisterschaft. In der Woche darauf (01.10.) beginnt in Winkel das Weihnachtspreisschießen.

Weitere Plätze:
| Platz | Name | Zug | Teiler |
|---|---|---|---|
| 2 | Volker van Riesen | 6 | 200 |
| 3 | Peter Kostrewa | 5 | 242 |
| 4 | Joachim Keuch | 7 | 267 |
| 5 | Jörg Mayer | 6 | 284 |
Die bisherigen Pokalgewinner:
| Durchgang | Name | Teiler | Zug |
|---|---|---|---|
| 22 / 26 | Oliver Koch | 113 | 1 |
| 21 / 26 | Peter Kostrewa | 134 | 5 |
| 20 / 26 | Dirk Waldecker | 87 | 9 |
| 19 / 26 | Jan-Dirk Waldecker | 24 | 9 |
| 18 / 26 | Jürgen Kranz | 115 | 9 |
| 17 / 26 | Antje Bast | 70 | Z |
| 16 / 26 | Holger Richter | 168 | 8 |
| 15 / 26 | Jan-Dirk Waldecker | 69 | 9 |
| 14 / 26 | Achim Dargers | 33 | 5 |
| 13 / 26 | Frank Piechowiak | 139 | 9 |
| 12 / 26 | Hans-Ulrich Holz | 112 | 4 |
| 11 / 26 | Heike Krause | 81 | Z |
| 10 / 26 | Mareike Schulze | 43 | D |
| 9 / 26 | Wilfried Albrecht | 92 | 4 |
| 8 / 26 | Oliver Koch | 118 | 1 |
| 7 / 26 | Jörg Ehlers | 98 | 5 |
| 6 / 26 | Andreas Lamberts | 127 | 1 |
| 5 / 26 | Sven Herbold | 23 | 7 |
| 4 / 26 | Simon Georg | 186 | 6 |
| 3 / 26 | Udo Jendrich | 111 | 5 |
| 2 / 26 | Jan-Dirk Waldecker | 116 | 9 |
| 1 / 26 | Achim Dargers | 109 | 5 |
| 17 / 25 | Tim Schulz | 195 | 3 |
| 16 / 25 | Björn Gasa | 95 | 8 |
| 15 / 25 | Tim Schulz | 3 | |
| 14 / 25 | Mareike Schulze | D | |
| 13 / 25 | Udo Jendrich | 5 | |
| 12 / 25 | Frank Piechowiak | 9 | |
| 11 / 25 | Thomas Henke | 1 | |
| 10 / 25 | Karsten Ziebart | 1 | |
| 9 / 25 | Thorsten Scholz-Fasch | 1 | |
| 8 / 25 | Thomas Henke | 1 | |
| 7 / 25 | Sven Herbold | 7 | |
| 6 / 25 | Jörg Schulze | 3 | |
| 5 / 25 | Tobias Schlüsche | 1 | |
| 4 / 25 | Lothar Squarr | 6 | |
| 3 / 25 | Udo Jendrich | 5 | |
| 2 / 25 | Silke Mohrmann | D | |
| 1 / 25 | Wolfram Wiese | 9 |
Der Phoenix-Pokal als Wanderpokal wurde für den Wettbewerb frisch aus der Taufe gehoben, der Pokal selbst wurde auf Vermittlung durch Kompanieführer Karsten Krause von der Firma Nane-Pokale aus Meine gestiftet. Dafür herzlichen Dank!
Öfter mal was Neues! USK geht auf Tour durch den Landkreis, um den Donnerstags-Betrieb in Gang zu halten.
Anbei die Ausschreibung.


























