Schützenfest 2023
Views: 193
Donnerstag
Man muss auch gönnen können
Major Karsten Ziebart zu seinem Gegenüber Major Carsten Gries (BSK)
Das fünfte mal in Folge hätte des USK in seinem Jubiläumsjahr den Schützenkönig stellen können. Hätte, wenn und aber…, es kam anders.
Mit Ingo Campe, einem Spross einer alteingesessenen Gifhorner Schützenfamilie, fand sich diesmal aus den Reihen des BSK ein ebenso gerührter wie würdiger Schützenkönig.
Sekundiert wird er von Falk Littau, ebenfalls BSK, der zwar den besten Schuss abgab, jedoch aufgrund Alter und Wohnort (noch) nicht die Würde des Gifhorner Schützenkönig tragen darf und somit zum 1. Andermann proklamiert wurde.
Der 9. Zug krönte seine große Antrittsstärke dadurch, dass sowohl der 2. Andermann Andre Kepper als auch der 3. Andermann Sebastian Notbom aus seinen Reihen kommen, was im Anschluss natürlich gebührend gefeiert wurde.
Schützenkönig und Andermänner
Rang | Name | Vorname | Verein / Zug | Teiler | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1. (Schützenkönig) | Campe | Ingo | BSK / 5. | 97’T | |
2. (1. Andermann) | Littau | Falk | BSK / 4. | 63’T | Wohnort nicht GF / Alter < 25J |
3. (2. Andermann) | Kepper | Andre | USK / 9. | 142’T | |
4. (3. Andermann) | Notbom | Sebastian | USK / 9. | 159’T | |
5. | Grünhage | Kai | USK / 9. | 169’T | |
6. | Ganz | Horst | BSK / 6. | 208’T | |
7. | Angermann | Fabian | BSK / 1. | 225’T | |
8. | Weller | Tino | BSK / 5. | 232’T | |
9. | Jendrich | Udo | USK / 5. | 235’T | |
10. | Georg | Timm | USK / 9. | 247’T |
Freitag
Bildquelle: Chronistin Erika Janas-Dralle
Bildquelle: Nina Siebert
Freitagswiese und Flatower Pokal
Dank einer ordentlichen Teilnehmerzahl ergab sich auch am Freitag ein spannender Wettbewerb, bei dem diesmal das USK die Nase vorne hatte und beide Preise gewann.
Die Freitagswiese ging an Stefan Mikl vom 5. Zug, den großen Flatower Pokal für den Zweitplatzierten konnte Andreas Kühne vom 9. Zug mit nach Hause nehmen.
Rang | Name | Vorname | Verein / Zug | Teiler | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1. (Freitagswiese) | Mikl | Stefan | USK / 5. | 107’T | |
2. (großer Flatower Pokal) | Kühne | Andreas | USK / 9. | 133’T | |
3. | Mayer | Jörg | USK / 6. | 218’T | |
4. (kleiner Flatower Pokal) | Klosewic | Olaf | BSK / 3. | 253’T | BSK intern |
5. | Babic | Georg | USK / 1. | 254’T | |
6. | Fischer | Stefan | USK / 6. | 262’T | |
7. | Adam | Maik | USK / 7. | 278’T | |
8. | Kostrewa | Peter | USK / 5. | 298’T | |
9. | Armbrecht | Stefan | USK / 9. | 338’T | |
10. | Sperber | Herbert | BSK / 6. | 343’T |
Bildquelle: Chronistin Erika Janas-Dralle
Samstag
Dank vieler Spenden von Gifhorner Geschäftsleuten und Ladenbesitzern konnte der Preis für die Fähnchen bei 3 € belassen werden, um es möglichst vielen Familien zu ermöglichen, mit ihren Kindern einen schönen und spannenden Nachmittag auf dem Gifhorner Schützenfest zu erleben.
So waren dann auch Samstag lange Schlangen vor den verschiedenen Aktionen zu sehen und auch der Schießstand für das Lichtpunktschiessen erlebte einen Andrang wie schon lange nicht mehr.
Nach der Preisverteilung im BSK-Saal fand dann die Proklamation der Gifhorner Kinderkönige 2023 statt, durchgeführt von Bürgermeister Matthias Nerlich, Stadtkönigin Donnice Gogolin und dem neuen Stadtkönig Ingo Campe.
Rang | Name | Vorname | Teiler |
---|---|---|---|
1. (kleine Kinderkönigin) | Neumann | Mia | 96,4’T |
2. (1. Prinzessin) | Fasch | Lara | 106,0’T |
3. (2. Prinzessin) | Fricke | Linn | 114,9’T |
4. (3. Prinzessin) | Wulfes | Klara | 126,5’T |
Rang | Name | Vorname | Teiler |
---|---|---|---|
1. (kleiner Kinderkönig) | Henke | Piet | 45,0’T |
2. (1. Ritter) | Rinke | Peer-Ole | 81,4’T |
3. (2. Ritter) | Maguhn | Jerome | 201,9’T |
4. (3. Ritter) | Klopp | Finn-Niklas | 233,0’T |
Rang | Name | Vorname | Teiler |
---|---|---|---|
1. (Kinderkönigin) | Dettenborn | Lara Sophie | 49,0’T |
2. (1. Prinzessin) | Kohs | Mara | 70,6’T |
3. (2. Prinzessin) | Kohls | Hanna | 117,0’T |
4. (3. Prinzessin) | Gerche | Ohna | 117,3’T |
Rang | Name | Vorname | Teiler |
---|---|---|---|
1. (Kinderkönig) | Bühren | Benedikt | 112,5’T |
2. (1. Ritter) | Windisch | Lars | 166,1’T |
3. (2. Ritter) | Sieverling | Jan | 220,2’T |
4. (3. Ritter) | Fleischer | Max | 264,1’T |
Bildquelle: Nina Siebert
Sonntag
Wie auch am Samstag führte der Spielmannszug aus Wesendorf den Umzug an. Viele Gifhorner Vereine hatten sich eingereiht und wurden von der zahlreich vertretenen Gifhorner Bevölkerung bejubelt.
Die Böllerschützen des USK, verstärkt durch die Gastvereine aus Hohne und Celle liessen es auf dem Hügel vor der Stadthalle mächtig krachen und begrüßten den Umzug mit lauten Knall, bevor die Vereine in die jeweiligen Säle einzogen.
Am Abend begann dann die Party auf der Terrasse der Stadthalle, das Feuerwerk wurde bestaunt, so dass schließlich um Mitternacht der Major des USK ein Machtwort sprechen mußte, um die Schützinnen und Schützen entweder nach Hause oder in den Saal des BSK zu schicken.
Der Beauftragte für Leistungsnadeln der Schießgruppenleitung, Jörg Mayer, nutzte die Gelegenheit und verlieh Ehrenzeichen an Mitglieder des Jugendzugs, die in den Wochen zuvor erzielt wurden.
Lara Marie Fasch, Jerome Maguhn
Luftgewehr Bronze:
Lara Sophie Dettenborn, Mia Sophie Eick, Pauline Henke, Jan-Dirk Waldecker
Nach dem Schützenfest ist vor dem Schützenfest, wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!