Neujahrspokal 2025
Views: 10
Für den ersten Wettbewerb des Jahres können wir mit einer Teilnahme von 68 Schützen sehr zufrieden sein und auch die erzielten Ergebnisse können sich sehen lassen.
Den von Oliver Koch gestifteten Neujahrspokal gewann mit einem vorzüglichen 51-Teiler Udo Jendrich, vor Jürgen Graf und Sven Herbold.
Platz | Name | Vorname | Zug | Teiler |
---|---|---|---|---|
1. | Jendrich | Udo | 5. | 51T |
2. | Graf | Jürgen | 6. | 54T |
3. | Herbold | Sven | 7. | 60T |
4. | Möhring | Udo | 3. | 79T |
5. | Drangmeister | Jens | 9. | 91T |
6. | Schulze | Jörg | 3. | 111T |
7, | Squarr | Lothar | 6. | 140T |
8. | Schmidt | Ralf | 8. | 144T |
9. | Pioch | Tobias | 5. | 152T |
10. | Strehlow | Gerhard | 5. | 158T |
Anbei die Ausschreibung für den ersten Wettbewerb des Jahres.