König der Stadt Gifhorn ♔
Views: 3605
♚ Schützenordnung der Stadt Gifhorn
♕ Königin der Stadt Gifhorn
♔ Jungschützenkönigin und Jungschützenkönig
Amtierender König der Stadt Gifhorn
König der Stadt Gifhorn 2024 | Christian Schareina | BSK | 195′ |
1. Andermann | Johannes Laub | BSK | 112′ (Wohnort nicht Gifhorn) |
2. Andermann | Dennis Eckhoff | BSK | 184′ (Wohnort nicht Gifhorn) |
3. Andermann | Michael Kohrs | BSK | 192′ (Wohnort nicht Gifhorn) |
Bedingungen zur Teilnahme am Schießwettbewerb (ab 2024):
- Mindestalter 18 Jahre
- Unbescholtenheit
- Teilnehmer, die nicht den Schützenkorps (BSK oder USK) angehören, müssen vor dem Abmarsch zu den Sälen sich spätestens am Marktplatz beim Adjutanten des Bürgerschützenkorps mit Namen und Adresse anmelden, um am Königsschießen teilnehmen zu können. Sie marschieren in der Bürgerrotte hinter dem BSK zu den Sälen.
- Bei der Meldung zum Wettbewerb auf dem Schießstand muss zusätzlich zum Namen auch die Telefonnummer angeben werden, um im Falle des Gewinns erreichbar zu sein.
- Sollte beim Schießen ein Ergebnis erzielt werden, das Aussicht auf Gewinn einer der Würden verspricht, muss sich der Teilnehmer während der Auswertung in der Nähe der Stadthalle aufhalten, um in angemessener Zeit auf der Theaterbühne erscheinen zu können.
- Die Würde des Stadtkönigs sowie der Andermänner ist mehr als nur der Gewinn eines Schießwettbewerbs, die Gewinner zählen in ihrem Königsjahr auch zu den Repräsentanten der Stadt Gifhorn und der beiden Schützenkorps. Mit der Teilnahme am Wettbewerb muss daher die Bereitschaft einhergehen, im Falle des Gewinns die Verpflichtungen der Majestäten der Stadt Gifhorn nach besten Möglichkeiten wahrzunehmen.
Bedingungen zum Erringen des Titels „König der Stadt Gifhorn“ (ab 2024):
- Seit mindestens drei Jahren Wohnsitz in der Stadt Gifhorn
- Wählbar zum Rat
- Bei Kommunalwahl ausschließlich den Rat der Stadt Gifhorn wählen dürfen (keinen Ortsrat)
- Mindestalter 25 Jahre
- Innerhalb der letzten fünf Jahre nicht König der Stadt Gifhorn gewesen (Sperrfrist)
Werden die Bedingungen hinsichtlich Alter und Wohnsitz nicht erfüllt oder gilt die Sperrfrist, kann der Teilnehmer ungeachtet der besseren Schießleistung höchstens den Titel „1. Andermann“ erreichen.
Ein König wird ermittelt
Trägerin des Gifhorner Schützenfest ist die Stadt Gifhorn. Innerhalb der Feierlichkeiten richten die beiden Gifhorner Schützenkorps, das Bürgerschützenkorps Gifhorn e. V. und das Uniformierte Schützenkorps von 1823 e. V., die Schießwettbewerbe am Donnerstag und Freitag aus.
Für die Königsscheibe hat jeder Schütze drei Schuss, geschossen wird Kleinkaliber, stehend aufgelegt, 50 Meter-Distanz. Bis heute erhalten hat sich der Brauch des Rübertrommelns, wer einen guten Schuss abgibt, wird vom Trommler der Waterloo-Kapelle in den Bürgerschützensaal getrommelt, wo er eine Runde spendieren „darf“.
Jede Zehn kommt in eine verschlossene Urne. Die Auswertung der Scheiben erfolgt im Anschluss an den Schiesswettbewerb während einer Sitzung auf der Bühne des Theatersaals in der Stadthalle Gifhorn. Die Sitzung wird geleitet vom Vorsitzenden des Schützenkorps, das im jeweiligen Jahr die Gesamtleitung des Schießwettbewerbs innehat. Teilnahmeberechtigt für die Sitzung sind:
- Die Kommandos der beiden ausrichtenden Schützenkorps
- Der Bürgermeister der Stadt Gifhorn
- Die Mitglieder des Rates der Stadt Gifhorn
- Bedienstete der Stadt Gifhorn zur Feststellung und Prüfung der Personalien und Teilnahmeberechtigung der Gewinner
- Mitglieder der Schießgruppenleitungen der beiden Vereine
Die Scheiben werden von den Schießgruppenleitungen der beiden Vereine nach Teiler ausgewertet. Bei Teilergleichheit entscheidet die bessere Ringzahl aus den drei Wertungsschüssen. Ist die beste zehn ermittelt, wird überprüft ob der Schütze die Bedingungen erfüllt. Erst dann steht endgütig fest, wer den ersten Platz erreicht hat und König der Stadt Gifhorn wird. Der Glückliche wird in die Ratssitzung gerufen, bekommt dort vom Bürgermeister die Königskette umgelegt und den Königsorden angeheftet, den einzigen Orden, der in Gifhorn auf der rechten Seite der Uniform getragen wird. Anschließend erfolgt die Proklamation der neuen Majestät und seiner Andermänner auf dem Podest unter den Eichen (vor den Schützensälen).
Preisgelder und Verpflichtungen
In Jahrzehnten gelebter Tradition sind für die Majestäten der Stadt Gifhorn eine Reihe von Verpflichtungen gewachsen, denen sie nachkommen müssen. Die von den beiden Schützenkorps gemeinsam bereitgestellten Preisgelder spiegeln die unterschiedliche Zahl und Größe dieser Verpflichtungen wieder und dienen dazu, die Aufwendungen dafür abzudecken. Im Einzelnen sind dies:
- 3000 € für den Schützenkönig
- 200 € für die Schützenkönigin
- 100 € für den 1. Andermann
- 100 € für die Freitagswiese
Der andere Mann
Traditionell heißen in Gifhorn die beim Königsschießen Zweit- bis Viertplazierten erster, zweiter und dritter Andermann. Dies ist selbst in unserer Gegend unüblich, wo man meist von Rittern oder kleinen Königen spricht.
Die Bezeichnung Andermann geht auf die neue Schützenordnung von 1704 zurück. Erwähnt wird eine zweite Wiese, die „der andere Mann, so nächst dem Schützenkönig den besten Schuß thut“, als Preis für ein Jahr zur Verfügung hatte. Auch hier erwähnt der Bericht von 1710 die Bezeichnung nochmals:
Der andere Mann die kleine Wiese das Jahr genutzet …]
„Der andere Mann“ bezog sich auf den Zweitplazierten, ursprünglich war auch nur dieser damit gemeint, denn anschließend spricht man vom „dritten und vierten Mann“. Über die Jahre hat sich die Bezeichnung Andermann eingeschlichen und im Laufe der Zeit dehnte sie sich auch auf die nächsten beiden Schützen aus).
Schützenkönige und Andermänner seit 1706
soweit namentlich bekanntJahr | Schützenkönig | Verein | 1. Andermann | Verein | 2. Andermann | Verein | 3. Andermann | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Christian Schareina | BSK | Johannes Laub (nGF) | BSK | Dennis Eckhoff (nGF) | BSK | Michael Cohrs (nGF) | BSK |
2023 | Ingo Campe | BSK | Falk Littau (nGF) (<25J) | BSK | Andre Kepper | USK | Sebastian Notbom | USK |
2022 | Bastian-Till Nowak | USK | Thomas Reuter | BSK | Lutz Dannheim | USK | Patrick Meyer-Buchtien | USK |
2021 | Schützenfest ausgefallen wegen Pandemie | |||||||
2020 | Schützenfest ausgefallen wegen Pandemie | |||||||
2019 | Andreas Erhardt | USK | Robert Schimanski (nGF) | USK | Wolfgang Schwark (nGF) | BSK | Andreas Vogt | BSK |
2018 | Dirk Waldecker | USK | Hartmut Hanke (nGF) | BSK | Joachim Keuch (nGF) | USK | Andreas Brandt (nGF) | USK |
2017 | Stefan Raulfs | USK | Tim Christoph Campe | BSK | Hubert Kühne | BSK | Klaus Bigalke | USK |
2016 | Lothar Squarr | BSK | Heinz Hermann Thiel | BSK | Horst Ganz | BSK | Maik Krüger | BSK |
2015 | Olaf Klosewic | BSK | Heinz Posorski | USK | Christian Saß | BSK | Stefan Armbrecht Dr. | USK |
2014 | Heinz-Hermann Thiel | BSK | Jan Warnecke | BSK | Udo Jendrich | USK | Olaf Klosewic | BSK |
2013 | Dieter Koch | USK | Björn Gasa | USK | Christopher Neumann | BSK | Karl-Heinz Schmolke | BSK |
2012 | Günter Lux | BSK | Sebastian Notbohm | USK | Boris Jülge | BSK | Stefan Sommerfeld | USK |
2011 | Frank Schlüsche | USK | Günter Simon | USK | Klaus Bigalke | USK | Olaf Klosewic | BSK |
2010 | Sascha Thiel | BSK | Horst Tan | BSK | Bernhard Hoffmann | BSK | Stefan Bosse | BSK |
2009 | Wilfried Albrecht | BSK | Meik Werthmann | BSK | Peter Prause | USK | Christian Henning | USK |
2008 | Ralf Schmidt | USK | Ralf Keuch | USK | Karsten Lamprecht | USK | Karsten Ziebarth | USK |
2007 | Erich Bosse | BSK | Stefan Armbrecht Dr | USK | Peter Hentrich | USK | Sebastian Raulfs | USK |
2006 | Willi Campe | BSK | Jürgen Erdmann | USK | Martin Schöber | USK | Carsten Behling | USK |
2005 | Thomas Nesemann | BSK | Martin Kollinger | USK | Erich Helberg | USK | Harald Holtermann | USK |
2004 | Ernst-Ulrich Kutzner | USK | Uwe Fiest | USK | Manfred Henning | USK | Karsten Rohkohl | BSK |
2003 | Detlef Eichner Dr. | USK | Hans-Jürgen Trippler | BSK | Thomas Nesemann | BSK | Frank Bauer | BSK |
2002 | Bernd Deiters | BSK | Jens Gogolin | BSK | Hans Pape | USK | Hartmut Hanke | BSK |
2001 | Olaf Klosewic | BSK | Armin Ziebart | USK | Manfred Dietrich | BSK | Thorsten Zühlsdorf | USK |
2000 | Hubertus Thiel | BSK | Karl-Heinz Wüppelmann | BSK | Uwe Fiest | USK | Werner Knauth | BSK |
1999 | Karsten Lamprecht | USK | Sven Niederstrasser | BSK | Knut Werthmann | BSK | Holger Hörmann | USK |
1998 | Herbert Sperber | BSK | Peter Junges | USK | Franz Fricke | BSK | Dietrich Fricke | BSK |
1997 | Karl Schmidt | USK | Detlev Herbold | USK | Horst Fenske | BSK | Heinz Blau | USK |
1996 | Jörg Werthmann | BSK | Thomas-Michael Fritsch | USK | Ingo Campe | BSK | Willfried Duckstein | USK |
1995 | Hans - Helmut Lorenz | BSK | Peter Junges | USK | Ferdinand Lehrach | USK | Dieter Schleger | BSK |
1994 | Manfred van der Wall | USK | Bernhard Hoffmann | BSK | Frank Pichowiak | USK | Frank-Ulrich Niemes | USK |
1993 | Bernd Gerigk | USK | Gerhard Byzio | BSK | Richard Pohl | BSK | Erhard Höwer | USK |
1992 | Heinz Brunke | USK | Karl-H. Schweckendiek | USK | Dieter Pickerodt | USK | Andreas Otto | Rat |
1991 | Karl - Heinz Schmolke | BSK | Joachim Keuch | USK | Andreas Otto | USK | Hemut Gillys | USK |
1990 | Friedel Lange | USK | Gerhard Byzio | BSK | Hans Karoll | BSK | Siegfried Scholz | USK |
1989 | Friedrich Meyer - Caspari | USK | Wilhelm Dralle | USK | Siegfried Müller | USK | Ulrich Fricke | BSK |
1988 | Hans-Wolfgang Meyer | USK | Karsten Rohkohl | BSK | Peter Hufnagel | BSK | Thomas Mayer | USK |
1987 | Hubertus Thiel | BSK | Karsten Fricke | BSK | Siegfried Metz | BSK | Jörg Werthmann | BSK |
1986 | Johannes Heidtke | BSK | Klaus Lange | USK | Siegfried Metz | BSK | Lothar Squarr | BSK |
1985 | Karl - Heinz Krüger | BSK | Klaus Gwiasda | USK | Richard Pohl | BSK | Ronald Lillie | USK |
1984 | Klaus Grote | USK | Hans-Jürgen Trippler | BSK | Norbert Kruse | USK | Heinz Müller | USK |
1983 | Hans - Joachim Plagge | USK | Volker Gau | BSK | Hans-Jürgen Trippler | BSK | Wolfgang Raulfs | USK |
1982 | Willi Warnecke | BSK | Kurt Elpe | USK | Erwin Klein | BSK | Bernd Fink | BSK |
1981 | Fritz Rieschbieter | USK | Eckard Stever | USK | Heinrich Steinke | USK | Reinhard Langlotz | USK |
1980 | Hans - Helmut Lorenz | BSK | Karsten Wiesenberger | USK | Heino Wolters | USK | Gerald Kamann | BSK |
1979 | Günther Behrens | BSK | Otto Möhrmann | USK | Alfred Sauerbrei | BSK | Peter Klampferer | USK |
1978 | Bernd Wolter | BSK | Reinhard Langlotz | USK | Gunnar Möhring | USK | Wilhelm Höltge | USK |
1977 | Georg Scheumann | BSK | Heinz Schulz | BSK | Werner Voigt | BSK | Heinz Tholema | USK |
1976 | Horst Calberlah | USK | Wilhelm Schacht | BSK | Gerhard Pieprzytza | BSK | Hermann Veldman | USK |
1975 | Friedel Kuhls | USK | Detlef Herbold | USK | Horst-Dieter Mathies | BSK | Dieter Lorfink | USK |
1974 | Hans - Helmut Lorenz | BSK | Rita Pohl | BSK | Kurt Gehrke | USK | Georg Blecker | USK |
1973 | Eckard Stever | USK | Heinz ( Major ) Hoffmann | SÜD | Karl Steinkamp | USK | Hans Pape | USK |
1972 | Horst Kilanowski | USK | Ulrich Hardt | USK | Otto Klein | BSK | Heinz Niemes | USK |
1971 | Paul Schulze | USK | Hans-Joachim Möhrs | USK | Gerhard Pieprzytza | BSK | Friedel Meinecke | USK |
1970 | Horst Calberlah | USK | Heinrich Wolter | BSK | Richard Pohl | BSK | Karl-Heinz Henkel | BSK |
1969 | Willi Leppin | BSK | Winfried Ryssel | USK | Horst Franz | BSK | Heinz Schulz | BSK |
1968 | Gerhard Rieck | BSK | Paul Schulze | USK | Heinz Brunke | USK | Helmut Gillys | USK |
1967 | Fritz Steinkamp | USK | Hans Mittelbachert | USK | Otto Möhrmann | BSK | Otto Calberlah | USK |
1966 | Helmut Schweckendiek | BSK | Dieter Wolf | BSK | Achim Schaper | BSK | Wolfgang Gräger | BSK |
1965 | Heinrich Camehl | BSK | Herbert Wolters | USK | Heinz Müller | USK | Gerhard Gatz | Rat |
1964 | Ernst Rudolph | USK | Gustav Fink | BSK | Walter Küttner | USK | Siegfried Kruppke | BSK |
1963 | Karl - Heinz Windolf | RAT | Heinz Müller | USK | Jonny Preiser | SÜD | Helmuth Calberlah | USK |
1962 | Friedrich Sauke | USK | Helmut Gillys | USK | Adolf Claus | BSK | Wilhelm Schacht | BSK |
1961 | Emil Beuch | USK | Günther Chill | SÜD | Friedel Meinecke | USK | Günther Oelkers | USK |
1960 | Adolf Claus | BSK | Franz Fricke | BSK | Herbert Wolters | USK | Friedel Gehrke | USK |
1959 | Otto Rowold | BSK | Erich Pohlmann | BSK | Heinrich Schöner | USK | Friedel Gehrke | USK |
1958 | Heinrich Krüger | BSK | Günther Chill | SÜD | Gustav Schwannecke | USK | Helmut Spier | SÜD |
1957 | Gustav Schwannecke | USK | Karl-Heinz Lull | BSK | Heinz Müller | USK | Dieter Fink | BSK |
1956 | Friedel Reinebeck | BSK | Gerhard Wolter | BSK | Helmut Gillys | USK | Friedrich ( Fritz ) Naaf | USK |
1955 | Hermann Albers | USK | Karl-Heinz Henkel | BSK | Willi Sievers | USK | Hermann Momberg | USK |
1954 | Hans Mittelbachert | USK | Helmut Kruse | USK | Paul Schulze | USK | Rudi Tillack | SÜD |
1953 | Erich Irrgang | BSK | Heinz Mittmann | USK | Horst Wolter | USK | Karl Wendt | USK |
1952 | Heinrich Wolters | BSK | Willi Höltge | USK | Carl Höfermann | USK | Horst Calberlah | USK |
1951 | Bernhard Voß | USK | Gustav Adolf Zeiske | USK | Wilhelm Rüdiger | USK | Friedel Haake | USK |
1950 | Karl Wendt | USK | Karl Steinkamp | USK | Richard Poppe | USK | Ralf Kallmeyer | USK |
1949 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1948 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1947 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1946 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1945 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1944 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1943 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1942 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1941 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1940 | 2. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1939 | Wilhelm Fricke | USK | ||||||
1938 | Heinrich Ihlenfeld | USK | ||||||
1937 | Heinrich Twele | USK | ||||||
1936 | Willi Calberlah | USK | ||||||
1935 | Otto Prilop | USK | ||||||
1934 | Ernst Behm | USK | ||||||
1933 | Erich Homann | BSK | ||||||
1932 | Carl Niemann | BSK | ||||||
1931 | Erich Homann | BSK | ||||||
1930 | August Hahm | USK | ||||||
1929 | Hermann Bartels | USK | ||||||
1928 | Max Andrae jun. | USK | Otto Czierski | USK | Max Merling | Franz Wessel | USK | |
1927 | Rudolf Schulz | USK | ||||||
1926 | Ludwig Kratz | USK | ||||||
1925 | Hermann Dänzer | USK | ||||||
1924 | Hermann Bartels | USK | ||||||
1923 | Otto Büssing | USK | Wilhelm Wernecke | USK | Erich Ottens | USK | Fritz Wehrhahn | |
1922 | August Leifert jun | BSK | Georg Schulze | Heinrich Wiedenroth | Friedrich Behmer | |||
1921 | Fritz Höft | BSK | ||||||
1920 | 1. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1919 | 1. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1918 | 1. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1917 | 1. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1916 | 1. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1915 | 1. Weltkrieg Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1914 | Wilhelm Meinecke | USK | ||||||
1913 | Wilhelm Detmer | USK | ||||||
1912 | Carl Neue | USK | ||||||
1911 | Wilhelm Martin | USK | ||||||
1910 | Karl Dannheim | BSK | ||||||
1909 | Fritz Vornkahl | USK | ||||||
1908 | Heinrich Bleyer | USK | ||||||
1907 | Martin Bergling | USK | ||||||
1906 | Ernst Wasmann | BSK | ||||||
1905 | Carl Schrumpf | USK | ||||||
1904 | Heinrich Sauer | BSK | ||||||
1903 | Heinrich Leifert | BSK | ||||||
1902 | Carl Dänzer | USK | ||||||
1901 | Wilhelm Leifert | BSK | ||||||
1900 | August Schöner | USK | ||||||
1899 | August Leifert * | BSK | ||||||
1898 | Ernst Prilop | USK | ||||||
1897 | Franz Duve | USK | ||||||
1896 | August Fricke | USK | ||||||
1895 | Carl Schulze | BSK | ||||||
1894 | Heinrich Leifert * | BSK | ||||||
1893 | Wilhelm Hoffmann jun. | BSK | Ernst Waßmann jun. | Fritz Williges | Heinrich Stünkel | |||
1892 | August Leifert | BSK | ||||||
1891 | Fritz Vornkahl | USK | ||||||
1890 | Carl Voß | BSK | ||||||
1889 | Ferdinand Stolle | USK | ||||||
1888 | August Kaufrinder | BSK | Hormann | Emmerich | Heller | |||
1887 | Adolf Gehrke | BSK | ||||||
1886 | Adolf Lütgerath | USK | ||||||
1885 | Heinrich Wiedenroth | USK | ||||||
1884 | Christian Hormann | USK | ||||||
1883 | Christian Schulze | USK | ||||||
1882 | Heinrich Köther | USK | ||||||
1881 | Heinrich Scheuring | USK | ||||||
1880 | Heinrich Oelkers | USK | ||||||
1879 | Adolf * Lütgerath | USK | ||||||
1878 | August Meyer | USK | ||||||
1877 | Wilhelm Höltge | USK | ||||||
1876 | Friedrich Mühe | USK | ||||||
1875 | Heinrich Hühne | USK | ||||||
1874 | Wilhelm Heumann | BSK | ||||||
1873 | August Meyer | USK | ||||||
1872 | Franz Waue | BSK | ||||||
1871 | Friedrich Burgdorf | BSK | ||||||
1870 | Heinrich Weber | BSK | ||||||
1869 | Franz Duve | USK | ||||||
1868 | Carl Dänzer | USK | ||||||
1867 | Christian Tietge | USK | ||||||
1866 | Deutscher Krieg auch Preußisch-Östereischer Krieg | |||||||
1865 | Wilhelm Huly | USK | ||||||
1864 | Ludwig Buschmann | BSK | ||||||
1863 | Theodor Lütgerath * | USK | ||||||
1862 | Heinrich Sauer * | BSK | ||||||
1861 | Georg Müller | USK | ||||||
1860 | Carl Theodor Altmann | USK | ||||||
1859 | Wilhelm Schwenke | BSK | ||||||
1858 | Friedrich Burgdorf | USK | ||||||
1857 | Ernst-August Meyer | USK | ||||||
1856 | Friedrich Pfeiffer | USK | ||||||
1855 | Georg Müller | USK | ||||||
1854 | Friedrich Biermann | USK | ||||||
1853 | Christian Hormann | USK | ||||||
1852 | Heinrich Beckmann | BSK | ||||||
1851 | Johann Dietrich Meinecke * | USK | ||||||
1850 | Georg Brann | USK | ||||||
1849 | Heinrich Kritscher | BSK | ||||||
1848 | Andreas Köhler | USK | ||||||
1847 | Christian Hormann | USK | ||||||
1846 | Ludwig Bohndieck * | USK | ||||||
1845 | Friedrich Flohr | USK | ||||||
1844 | Heinrich Brandes * | BSK | ||||||
1843 | Heinrich Behlendorf | BSK | ||||||
1842 | Christian Behlendorf | BSK | ||||||
1841 | Friedrich Meinecke * | USK | ||||||
1840 | Christian Glindemann | BSK | ||||||
1839 | Ernst Ihsken | USK | ||||||
1838 | Christian Müller | BSK | ||||||
1837 | Christian Behlendorf | BSK | ||||||
1836 | Ludwig Koch | USK | ||||||
1835 | Andreas Köhler | USK | ||||||
1834 | Friedrich Biermann | USK | ||||||
1833 | Friedrich Wilhelm Huly | USK | ||||||
1832 | I.H. Christian Ausbüttel | BSK | ||||||
1831 | I. Friedrich Stünkel | BSK | ||||||
1830 | I. Friedrich Stünkel * | BSK | ||||||
1829 | Heinrich Cohrs | USK | ||||||
1828 | Heinrich Behrens | BSK | ||||||
1827 | Wilhelm Ulrici | USK | ||||||
1826 | Wilhelm Herbst | USK | ||||||
1825 | Friedrich * Wilhelm Huly | USK | ||||||
1824 | Friedrich * Wilhelm Huly | USK | ||||||
1823 | Friedrich * Wilhelm Huly | USK | ||||||
1822 | Georg Heinrich Schreiber | |||||||
1821 | Diedrich Daniel Meineke * | |||||||
1820 | H. C. Ludwig Denecke * | |||||||
1819 | Johann Williges | |||||||
1818 | J. Engelhard Lütgerath * | |||||||
1817 | Jacob Höltje | |||||||
1816 | J. Engelhard Lütgerath * | |||||||
1815 | Christian H. Schultze | |||||||
1814 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1813 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1812 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1811 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1810 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1809 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1808 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1807 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1806 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1805 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1804 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1803 | Schützenfest nicht gefeiert | |||||||
1802 | Friedrich Bobart | |||||||
1801 | Friedrich Bobart | |||||||
1800 | Conrad Asche | |||||||
1799 | Johann Heinrich Grußendorf | |||||||
1798 | Friedrich Mensch | |||||||
1797 | Heinrich Weber | |||||||
1796 | Georg Andreas Renneberg | |||||||
1795 | Johann Heinrich Köhler | |||||||
1794 | Friedrich Ulrici | |||||||
1793 | Friedrich Ulrici | |||||||
1792 | Johann Christian Meyer | |||||||
1791 | Johann Heinrich Schulze | |||||||
1790 | Johann Hinrich Flohr | |||||||
1789 | Engelhard Meyer | |||||||
1788 | Engelhard Meyer | |||||||
1787 | Ludwig Bölsche | |||||||
1786 | Wilhelm Andres Lippel | |||||||
1785 | Johann Christian Meyer | |||||||
1784 | Johann Dietrich Meinecke | |||||||
1783 | Ludwig Hühne | |||||||
1782 | Johann Dietrich Meinecke | |||||||
1781 | Christian Fasch | |||||||
1780 | Christian Fasch | |||||||
1779 | Wilhelm Andreas Lippel | |||||||
1778 | Wilhelm Andreas Lippel | |||||||
1777 | Andreas Hormann | |||||||
1776 | Johann Hinrich Bobart | |||||||
1775 | Christian Müller | |||||||
1774 | Wilhelm Andreas Lippel | |||||||
1773 | Wilhelm Andreas Lippel | |||||||
1772 | Johann Christian Lütge | |||||||
1771 | Heinrich Wiesing | |||||||
1770 | Andreas Müller | |||||||
1769 | Johann Jacob Köhler | |||||||
1768 | Wilhelm Meinecke | |||||||
1767 | Johann Christian Höper | |||||||
1766 | Johann Christian Gronemann | |||||||
1765 | Christoph Gerngast | |||||||
1764 | Heinrich Siegmund Kritscher | |||||||
1763 | Johann Heinrich Ausbüttel | |||||||
1762 | Johann Heinrich Kritscher | |||||||
1761 | Friedrich Lewin Scheele | |||||||
1760 | Johann Christian Heller | |||||||
1759 | Christoph Tietge | |||||||
1758 | Sigismund Andreas Beyer | |||||||
1757 | Wilhelm Krüger | |||||||
1756 | Johann Hermann Otte | |||||||
1755 | Landdrost Benedikt von Lenthe | |||||||
1754 | Johann Wilhelm Kritscher | |||||||
1753 | Johann Jacob Köhler | |||||||
1752 | Johann Jacob Köhler | |||||||
1751 | Schützenfest verboten | |||||||
1750 | Johann Jürgen Vollheide | |||||||
1749 | ???? Caulier | |||||||
1748 | Andreas Klußmann | |||||||
1747 | Johann Hermann Riese | |||||||
1746 | Georg Peter Attaller | |||||||
1745 | Friedrich Christoph Kratje | |||||||
1744 | Johann Gottfried Hansemann | |||||||
1743 | Johann Caspar Beck | |||||||
1742 | Schützenfest verboten | |||||||
1741 | Schützenfest verboten | |||||||
1740 | Schützenfest verboten | |||||||
1739 | Schützenfest verboten | |||||||
1738 | Schützenfest verboten | |||||||
1737 | Schützenfest verboten | |||||||
1736 | Schützenfest verboten | |||||||
1735 | Schützenfest verboten | |||||||
1734 | Schützenfest verboten | |||||||
1733 | Schützenfest verboten | |||||||
1732 | Schützenfest verboten | |||||||
1731 | Schützenfest verboten | |||||||
1730 | Schützenfest verboten | |||||||
1729 | Schützenfest verboten | |||||||
1728 | Schützenfest verboten | |||||||
1727 | Schützenfest verboten | |||||||
1726 | Schützenfest verboten | |||||||
1725 | Schützenfest verboten | |||||||
1724 | Schützenfest verboten | |||||||
1723 | Schützenfest verboten | |||||||
1722 | Schützenfest verboten | |||||||
1721 | Schützenfest verboten | |||||||
1720 | Schützenfest verboten | |||||||
1719 | Schützenfest verboten | |||||||
1718 | Schützenfest verboten | |||||||
1717 | Schützenfest verboten | |||||||
1716 | Schützenfest verboten | |||||||
1715 | Schützenfest verboten | |||||||
1714 | Schützenfest verboten | |||||||
1713 | Schützenfest verboten | |||||||
1712 | Schützenfest verboten | |||||||
1711 | Schützenfest verboten | |||||||
1710 | Schützenfest verboten | |||||||
1709 | Schützenfest verboten | |||||||
1708 | Schützenfest verboten | |||||||
1707 | Lewin Filter | |||||||
1706 | Andreas Thomas Peck |
In Anlehnung an „Eintracht und Bürgersinn“, Günther Weinhold