Sommernachtspokal 2018
Views: 164
Gewinner des Sommernachtspokals 2018 ist Jörg Meyer. Herzlichen Glückwunsch!
Anbei die Ergebnisliste mit den besten 10 Teilersummen:
Rang | Name | Zug | Teiler 1 | Teiler 2 | Summenteiler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Jörg | 6 | 121 | 226 | 347 |
2 | Posorski, Heinz | 8 | 164 | 186 | 350 |
3 | Babic, Karin | D | 163 | 233 | 396 |
4 | Henke, Thomas | 1 | 57 | 348 | 405 |
5 | Schimanski. Robert | 8 | 165 | 256 | 421 |
6 | Behling, Carsten | 9 | 179 | 243 | 422 |
7 | Erdmann, Johannes | 1 | 56 | 368 | 424 |
8 | Hofmeister-Grigoli, Fred | 8 | 228 | 258 | 486 |
9 | Müller. Siegfried | 1 | 266 | 268 | 534 |
10 | Meier. Andreas | 1 | 265 | 272 | 537 |
Da sich der Luftdruckstand am 19.07. noch im Umbau befinden wird, wird der Sommernachtspokal dieses Jahr ausnahmsweise mit KK ausgetragen. Anbei die Ausschreibung: